hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

二分彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-02 11:08:00 20240502334 8 5 4 8 6
2024-05-02 11:06:00 20240502333 8 8 8 8 2
2024-05-02 11:04:00 20240502332 4 1 2 7 6
2024-05-02 11:02:00 20240502331 2 9 9 1 0
2024-05-02 11:00:00 20240502330 1 7 0 7 3
2024-05-02 10:58:00 20240502329 5 2 1 7 1
2024-05-02 10:56:00 20240502328 5 2 6 5 2
2024-05-02 10:54:00 20240502327 7 3 2 2 4
2024-05-02 10:52:00 20240502326 8 2 7 9 4
2024-05-02 10:50:00 20240502325 6 0 9 8 6
2024-05-02 10:48:00 20240502324 9 5 0 0 7
2024-05-02 10:46:00 20240502323 6 1 9 8 4
2024-05-02 10:44:00 20240502322 1 8 0 7 9
2024-05-02 10:42:00 20240502321 6 8 0 8 2
2024-05-02 10:40:00 20240502320 1 6 2 0 9
2024-05-02 10:38:00 20240502319 3 1 4 8 1
2024-05-02 10:36:00 20240502318 8 0 4 7 8
2024-05-02 10:34:00 20240502317 5 5 4 2 7
2024-05-02 10:32:00 20240502316 7 4 7 6 5
2024-05-02 10:30:00 20240502315 3 8 2 0 9
2024-05-02 10:28:00 20240502314 9 4 2 1 9
2024-05-02 10:26:00 20240502313 0 7 2 4 0
2024-05-02 10:24:00 20240502312 8 5 7 7 0
2024-05-02 10:22:00 20240502311 1 6 1 1 4
2024-05-02 10:20:00 20240502310 0 3 6 3 9
2024-05-02 10:18:00 20240502309 8 0 8 5 0
2024-05-02 10:16:00 20240502308 3 0 5 5 1
2024-05-02 10:14:00 20240502307 8 5 4 0 2
2024-05-02 10:12:00 20240502306 5 8 9 9 7
2024-05-02 10:10:00 20240502305 9 3 4 9 6
2024-05-02 10:08:00 20240502304 6 9 2 9 3
2024-05-02 10:06:00 20240502303 2 7 3 3 4
2024-05-02 10:04:00 20240502302 5 5 0 3 4
2024-05-02 10:02:00 20240502301 5 1 4 7 3
2024-05-02 10:00:00 20240502300 8 7 2 8 2
2024-05-02 09:58:00 20240502299 1 3 3 6 1
2024-05-02 09:56:00 20240502298 4 6 9 6 5
2024-05-02 09:54:00 20240502297 3 5 5 1 6
2024-05-02 09:52:00 20240502296 5 1 9 8 2
2024-05-02 09:50:00 20240502295 9 6 1 3 4
2024-05-02 09:48:00 20240502294 1 9 0 0 9
2024-05-02 09:46:00 20240502293 9 8 8 9 2
2024-05-02 09:44:00 20240502292 7 4 2 5 5
2024-05-02 09:42:00 20240502291 3 4 8 3 1
2024-05-02 09:40:00 20240502290 1 6 0 2 0
2024-05-02 09:38:00 20240502289 8 8 0 1 6
2024-05-02 09:36:00 20240502288 4 6 4 7 9
2024-05-02 09:34:00 20240502287 3 8 9 9 6
2024-05-02 09:32:00 20240502286 4 6 9 2 2
2024-05-02 09:30:00 20240502285 9 9 9 8 4
2024-05-02 09:28:00 20240502284 3 7 2 6 1
2024-05-02 09:26:00 20240502283 9 1 0 7 0
2024-05-02 09:24:00 20240502282 7 1 8 1 6
2024-05-02 09:22:00 20240502281 2 1 0 9 4
2024-05-02 09:20:00 20240502280 0 8 2 3 7
2024-05-02 09:18:00 20240502279 0 0 3 9 0
2024-05-02 09:16:00 20240502278 7 2 5 7 6
2024-05-02 09:14:00 20240502277 9 7 0 2 9
2024-05-02 09:12:00 20240502276 8 7 4 4 6
2024-05-02 09:10:00 20240502275 0 7 6 3 7
2024-05-02 09:08:00 20240502274 3 7 5 3 4
2024-05-02 09:06:00 20240502273 3 5 3 6 7
2024-05-02 09:04:00 20240502272 2 3 0 1 4
2024-05-02 09:02:00 20240502271 2 3 3 1 1
2024-05-02 09:00:00 20240502270 9 0 1 2 2
2024-05-02 08:58:00 20240502269 7 2 8 7 0
2024-05-02 08:56:00 20240502268 7 9 2 5 8
2024-05-02 08:54:00 20240502267 5 0 0 6 1
2024-05-02 08:52:00 20240502266 4 9 1 1 7
2024-05-02 08:50:00 20240502265 5 3 8 1 4
2024-05-02 08:48:00 20240502264 6 4 0 3 8
2024-05-02 08:46:00 20240502263 5 6 8 2 7
2024-05-02 08:44:00 20240502262 4 1 3 3 0
2024-05-02 08:42:00 20240502261 5 1 2 2 3
2024-05-02 08:40:00 20240502260 0 0 8 4 4
2024-05-02 08:38:00 20240502259 4 3 5 4 2
2024-05-02 08:36:00 20240502258 6 4 5 2 5
2024-05-02 08:34:00 20240502257 4 9 6 8 7
2024-05-02 08:32:00 20240502256 6 0 4 9 7
2024-05-02 08:30:00 20240502255 7 4 8 2 4
2024-05-02 08:28:00 20240502254 0 4 7 2 3
2024-05-02 08:26:00 20240502253 6 1 5 7 2
2024-05-02 08:24:00 20240502252 7 3 2 7 2
2024-05-02 08:22:00 20240502251 8 0 7 1 5
2024-05-02 08:20:00 20240502250 3 7 7 6 5
2024-05-02 08:18:00 20240502249 8 2 8 2 0
2024-05-02 08:16:00 20240502248 7 1 2 4 0
2024-05-02 08:14:00 20240502247 7 1 4 2 3
2024-05-02 08:12:00 20240502246 0 3 5 2 1
2024-05-02 08:10:00 20240502245 7 3 5 2 0
2024-05-02 08:08:00 20240502244 2 5 2 0 1
2024-05-02 08:06:00 20240502243 8 7 4 7 7
2024-05-02 08:04:00 20240502242 5 8 1 1 4
2024-05-02 08:02:00 20240502241 4 0 7 4 1
2024-05-02 08:00:00 20240502240 7 0 1 7 2
2024-05-02 07:58:00 20240502239 3 2 8 3 0
2024-05-02 07:56:00 20240502238 7 3 0 9 8
2024-05-02 07:54:00 20240502237 6 5 9 2 5
2024-05-02 07:52:00 20240502236 6 7 4 2 3
2024-05-02 07:50:00 20240502235 4 5 4 6 7
2024-05-02 07:48:00 20240502234 6 0 3 5 0
2024-05-02 07:46:00 20240502233 8 7 0 9 1
2024-05-02 07:44:00 20240502232 8 4 6 0 2
2024-05-02 07:42:00 20240502231 2 0 3 6 6
2024-05-02 07:40:00 20240502230 0 3 0 4 0
2024-05-02 07:38:00 20240502229 7 7 0 2 5
2024-05-02 07:36:00 20240502228 3 8 9 2 7
2024-05-02 07:34:00 20240502227 0 8 7 5 0
2024-05-02 07:32:00 20240502226 9 5 9 2 9
2024-05-02 07:30:00 20240502225 7 5 8 1 9
2024-05-02 07:28:00 20240502224 7 7 5 8 1
2024-05-02 07:26:00 20240502223 6 2 6 0 8
2024-05-02 07:24:00 20240502222 8 4 5 3 2
2024-05-02 07:22:00 20240502221 4 5 5 3 1
2024-05-02 07:20:00 20240502220 1 8 8 7 0
2024-05-02 07:18:00 20240502219 9 0 1 9 0
2024-05-02 07:16:00 20240502218 7 7 0 1 2
2024-05-02 07:14:00 20240502217 2 7 7 4 5
2024-05-02 07:12:00 20240502216 6 7 8 3 3
2024-05-02 07:10:00 20240502215 7 9 5 1 3
2024-05-02 07:08:00 20240502214 8 3 8 7 3
2024-05-02 07:06:00 20240502213 0 4 3 5 4
2024-05-02 07:04:00 20240502212 6 2 1 7 1
2024-05-02 07:02:00 20240502211 4 8 4 3 8
2024-05-02 07:00:00 20240502210 3 3 8 1 7
2024-05-02 06:58:00 20240502209 1 9 7 2 2
2024-05-02 06:56:00 20240502208 1 7 6 0 5
2024-05-02 06:54:00 20240502207 4 9 1 6 0
2024-05-02 06:52:00 20240502206 9 8 7 5 3
2024-05-02 06:50:00 20240502205 2 4 1 3 5
2024-05-02 06:48:00 20240502204 1 5 5 0 9
2024-05-02 06:46:00 20240502203 5 4 4 9 6
2024-05-02 06:44:00 20240502202 1 7 1 1 0
2024-05-02 06:42:00 20240502201 2 1 9 4 0
2024-05-02 06:40:00 20240502200 4 5 1 7 4
2024-05-02 06:38:00 20240502199 3 3 8 2 4
2024-05-02 06:36:00 20240502198 5 6 6 4 2
2024-05-02 06:34:00 20240502197 3 7 8 3 8
2024-05-02 06:32:00 20240502196 6 0 3 4 9
2024-05-02 06:30:00 20240502195 0 5 9 8 4
2024-05-02 06:28:00 20240502194 5 3 6 9 1
2024-05-02 06:26:00 20240502193 0 4 3 8 3
2024-05-02 06:24:00 20240502192 7 4 5 5 6
2024-05-02 06:22:00 20240502191 1 6 0 9 7
2024-05-02 06:20:00 20240502190 6 8 7 8 2
2024-05-02 06:18:00 20240502189 8 9 2 1 2
2024-05-02 06:16:00 20240502188 5 1 1 0 9
2024-05-02 06:14:00 20240502187 0 8 7 6 4
2024-05-02 06:12:00 20240502186 4 9 1 1 5
2024-05-02 06:10:00 20240502185 0 4 0 1 3
2024-05-02 06:08:00 20240502184 5 2 2 1 8
2024-05-02 06:06:00 20240502183 9 6 2 3 4
2024-05-02 06:04:00 20240502182 0 7 3 2 6
2024-05-02 06:02:00 20240502181 6 2 1 6 4
2024-05-02 06:00:00 20240502180 3 1 5 1 0
2024-05-02 05:58:00 20240502179 8 4 1 1 6
2024-05-02 05:56:00 20240502178 1 0 6 3 9
2024-05-02 05:54:00 20240502177 6 1 6 4 3
2024-05-02 05:52:00 20240502176 1 6 9 9 0
2024-05-02 05:50:00 20240502175 1 3 6 2 1
2024-05-02 05:48:00 20240502174 6 6 4 7 8
2024-05-02 05:46:00 20240502173 9 3 2 0 0
2024-05-02 05:44:00 20240502172 0 7 1 5 6
2024-05-02 05:42:00 20240502171 0 3 0 0 1
2024-05-02 05:40:00 20240502170 7 4 8 8 9
2024-05-02 05:38:00 20240502169 1 9 3 8 8
2024-05-02 05:36:00 20240502168 1 8 7 7 7
2024-05-02 05:34:00 20240502167 3 4 3 7 7
2024-05-02 05:32:00 20240502166 6 3 2 3 5
2024-05-02 05:30:00 20240502165 6 0 0 5 2
2024-05-02 05:28:00 20240502164 6 5 1 1 7
2024-05-02 05:26:00 20240502163 2 6 3 3 3
2024-05-02 05:24:00 20240502162 5 7 7 4 6
2024-05-02 05:22:00 20240502161 0 0 7 2 6
2024-05-02 05:20:00 20240502160 1 9 8 1 4
2024-05-02 05:18:00 20240502159 7 4 7 8 6
2024-05-02 05:16:00 20240502158 6 7 7 0 8
2024-05-02 05:14:00 20240502157 4 7 0 8 3
2024-05-02 05:12:00 20240502156 5 4 2 7 0
2024-05-02 05:10:00 20240502155 6 6 9 6 3
2024-05-02 05:08:00 20240502154 9 8 7 1 0
2024-05-02 05:06:00 20240502153 5 5 0 8 1
2024-05-02 05:04:00 20240502152 2 4 4 9 6
2024-05-02 05:02:00 20240502151 7 0 1 9 4
2024-05-02 05:00:00 20240502150 5 2 6 7 1
2024-05-02 04:58:00 20240502149 1 2 6 5 0
2024-05-02 04:56:00 20240502148 8 6 7 0 5
2024-05-02 04:54:00 20240502147 3 9 7 3 4
2024-05-02 04:52:00 20240502146 9 1 1 9 5
2024-05-02 04:50:00 20240502145 5 7 7 7 8
2024-05-02 04:48:00 20240502144 3 4 3 5 5
2024-05-02 04:46:00 20240502143 2 6 4 1 5
2024-05-02 04:44:00 20240502142 1 1 4 7 6
2024-05-02 04:42:00 20240502141 8 7 7 9 8
2024-05-02 04:40:00 20240502140 7 2 4 8 0
2024-05-02 04:38:00 20240502139 5 0 5 3 5
2024-05-02 04:36:00 20240502138 2 6 9 1 3
2024-05-02 04:34:00 20240502137 1 9 5 4 9
2024-05-02 04:32:00 20240502136 9 7 3 2 2
2024-05-02 04:30:00 20240502135 2 8 3 3 0
2024-05-02 04:28:00 20240502134 1 9 6 6 6
2024-05-02 04:26:00 20240502133 5 9 3 7 9
2024-05-02 04:24:00 20240502132 2 0 2 7 5
2024-05-02 04:22:00 20240502131 2 6 6 1 9
2024-05-02 04:20:00 20240502130 3 5 4 2 3
2024-05-02 04:18:00 20240502129 1 1 8 2 3
2024-05-02 04:16:00 20240502128 8 7 3 6 1
2024-05-02 04:14:00 20240502127 3 8 2 9 7
2024-05-02 04:12:00 20240502126 1 8 1 0 5
2024-05-02 04:10:00 20240502125 2 4 3 5 1
2024-05-02 04:08:00 20240502124 5 0 1 9 0
2024-05-02 04:06:00 20240502123 2 0 2 0 0
2024-05-02 04:04:00 20240502122 8 3 4 9 0
2024-05-02 04:02:00 20240502121 7 5 5 6 9
2024-05-02 04:00:00 20240502120 0 8 7 9 1
2024-05-02 03:58:00 20240502119 9 9 9 2 5
2024-05-02 03:56:00 20240502118 7 6 3 6 5
2024-05-02 03:54:00 20240502117 9 3 8 4 5
2024-05-02 03:52:00 20240502116 4 7 4 1 6
2024-05-02 03:50:00 20240502115 4 0 7 9 6
2024-05-02 03:48:00 20240502114 5 3 6 1 8
2024-05-02 03:46:00 20240502113 4 2 1 4 9
2024-05-02 03:44:00 20240502112 0 9 4 5 3
2024-05-02 03:42:00 20240502111 2 9 5 1 2
2024-05-02 03:40:00 20240502110 1 7 8 1 1
2024-05-02 03:38:00 20240502109 6 3 8 8 7
2024-05-02 03:36:00 20240502108 8 3 1 7 8
2024-05-02 03:34:00 20240502107 9 2 2 0 5
2024-05-02 03:32:00 20240502106 0 2 6 8 5
2024-05-02 03:30:00 20240502105 6 9 8 6 8
2024-05-02 03:28:00 20240502104 9 4 3 5 0
2024-05-02 03:26:00 20240502103 2 9 3 2 3
2024-05-02 03:24:00 20240502102 8 1 3 1 1
2024-05-02 03:22:00 20240502101 3 6 3 6 5
2024-05-02 03:20:00 20240502100 2 2 0 5 6
2024-05-02 03:18:00 20240502099 8 2 8 8 8
2024-05-02 03:16:00 20240502098 1 8 0 0 9
2024-05-02 03:14:00 20240502097 6 9 8 1 0
2024-05-02 03:12:00 20240502096 2 0 5 1 7
2024-05-02 03:10:00 20240502095 8 3 9 4 2
2024-05-02 03:08:00 20240502094 1 7 5 2 8
2024-05-02 03:06:00 20240502093 0 0 4 5 9
2024-05-02 03:04:00 20240502092 3 9 4 9 3
2024-05-02 03:02:00 20240502091 8 4 1 2 1
2024-05-02 03:00:00 20240502090 0 9 9 5 4
2024-05-02 02:58:00 20240502089 3 8 5 2 5
2024-05-02 02:56:00 20240502088 7 9 7 2 0
2024-05-02 02:54:00 20240502087 9 9 5 5 3
2024-05-02 02:52:00 20240502086 4 6 9 8 3
2024-05-02 02:50:00 20240502085 3 3 7 0 4
2024-05-02 02:48:00 20240502084 0 3 3 7 2
2024-05-02 02:46:00 20240502083 0 3 5 6 7
2024-05-02 02:44:00 20240502082 5 5 4 0 6
2024-05-02 02:42:00 20240502081 4 6 8 8 3
2024-05-02 02:40:00 20240502080 6 1 5 0 2
2024-05-02 02:38:00 20240502079 4 8 8 0 7
2024-05-02 02:36:00 20240502078 6 8 3 4 1
2024-05-02 02:34:00 20240502077 7 8 1 7 3
2024-05-02 02:32:00 20240502076 3 0 6 6 5
2024-05-02 02:30:00 20240502075 8 6 7 2 2
2024-05-02 02:28:00 20240502074 4 4 0 5 3
2024-05-02 02:26:00 20240502073 7 9 5 5 7
2024-05-02 02:24:00 20240502072 2 8 5 7 2
2024-05-02 02:22:00 20240502071 9 0 0 2 7
2024-05-02 02:20:00 20240502070 6 9 7 2 0
2024-05-02 02:18:00 20240502069 0 0 0 1 9
2024-05-02 02:16:00 20240502068 6 5 6 5 9
2024-05-02 02:14:00 20240502067 3 0 7 0 0
2024-05-02 02:12:00 20240502066 9 4 0 0 8
2024-05-02 02:10:00 20240502065 7 9 8 0 8
2024-05-02 02:08:00 20240502064 8 3 4 7 8
2024-05-02 02:06:00 20240502063 2 5 6 8 6
2024-05-02 02:04:00 20240502062 4 8 5 3 8
2024-05-02 02:02:00 20240502061 7 5 2 9 6
2024-05-02 02:00:00 20240502060 8 6 7 3 5
2024-05-02 01:58:00 20240502059 7 1 7 0 4
2024-05-02 01:56:00 20240502058 1 8 1 9 8
2024-05-02 01:54:00 20240502057 6 8 1 2 4
2024-05-02 01:52:00 20240502056 3 0 9 4 9
2024-05-02 01:50:00 20240502055 8 1 6 9 1
2024-05-02 01:48:00 20240502054 3 8 3 2 9
2024-05-02 01:46:00 20240502053 4 6 5 1 3
2024-05-02 01:44:00 20240502052 8 3 2 1 1
2024-05-02 01:42:00 20240502051 5 6 4 2 1
2024-05-02 01:40:00 20240502050 4 7 9 1 6
2024-05-02 01:38:00 20240502049 4 0 0 6 9
2024-05-02 01:36:00 20240502048 8 0 7 5 7
2024-05-02 01:34:00 20240502047 6 8 6 9 8
2024-05-02 01:32:00 20240502046 8 1 1 2 5
2024-05-02 01:30:00 20240502045 7 4 2 9 2
2024-05-02 01:28:00 20240502044 6 9 1 6 7
2024-05-02 01:26:00 20240502043 7 8 9 8 6
2024-05-02 01:24:00 20240502042 2 6 2 2 9
2024-05-02 01:22:00 20240502041 1 5 8 9 0
2024-05-02 01:20:00 20240502040 7 2 4 7 4
2024-05-02 01:18:00 20240502039 7 3 6 2 8
2024-05-02 01:16:00 20240502038 8 9 3 3 1
2024-05-02 01:14:00 20240502037 1 2 8 8 0
2024-05-02 01:12:00 20240502036 8 7 6 2 2
2024-05-02 01:10:00 20240502035 1 2 5 9 4
2024-05-02 01:08:00 20240502034 5 1 5 3 9
2024-05-02 01:06:00 20240502033 8 4 8 8 0
2024-05-02 01:04:00 20240502032 5 0 7 2 1
2024-05-02 01:02:00 20240502031 8 4 7 1 5
2024-05-02 01:00:00 20240502030 0 3 2 7 6
2024-05-02 00:58:00 20240502029 0 5 2 5 4
2024-05-02 00:56:00 20240502028 4 9 3 8 6
2024-05-02 00:54:00 20240502027 3 8 3 9 9
2024-05-02 00:52:00 20240502026 9 7 5 9 8
2024-05-02 00:50:00 20240502025 7 7 6 7 2
2024-05-02 00:48:00 20240502024 6 8 7 5 8
2024-05-02 00:46:00 20240502023 1 0 8 0 2
2024-05-02 00:44:00 20240502022 9 6 2 3 2
2024-05-02 00:42:00 20240502021 3 8 7 9 9
2024-05-02 00:40:00 20240502020 8 8 9 9 9
2024-05-02 00:38:00 20240502019 6 6 3 7 9
2024-05-02 00:36:00 20240502018 5 4 3 1 5
2024-05-02 00:34:00 20240502017 9 4 5 5 4
2024-05-02 00:32:00 20240502016 1 9 4 6 6
2024-05-02 00:30:00 20240502015 8 3 8 7 3
2024-05-02 00:28:00 20240502014 2 9 2 7 8
2024-05-02 00:26:00 20240502013 0 9 1 9 3
2024-05-02 00:24:00 20240502012 9 4 8 7 0
2024-05-02 00:22:00 20240502011 5 3 1 4 8
2024-05-02 00:20:00 20240502010 9 8 1 5 6
2024-05-02 00:18:00 20240502009 6 5 0 7 3
2024-05-02 00:16:00 20240502008 4 3 7 9 0
2024-05-02 00:14:00 20240502007 5 2 9 2 1
2024-05-02 00:12:00 20240502006 4 4 3 6 2
2024-05-02 00:10:00 20240502005 9 2 3 5 9
2024-05-02 00:08:00 20240502004 8 0 4 3 1
2024-05-02 00:06:00 20240502003 7 9 2 8 2
2024-05-02 00:04:00 20240502002 9 7 9 7 5
2024-05-02 00:02:00 20240502001 4 8 3 4 9
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册