hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

分分彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-02 12:53:00 202405020773 3 0 5 5 6
2024-05-02 12:52:00 202405020772 8 1 4 5 1
2024-05-02 12:51:00 202405020771 9 1 2 0 2
2024-05-02 12:50:00 202405020770 1 2 2 0 6
2024-05-02 12:49:00 202405020769 9 0 0 1 0
2024-05-02 12:48:00 202405020768 7 1 3 4 0
2024-05-02 12:47:00 202405020767 4 4 1 1 2
2024-05-02 12:46:00 202405020766 7 3 4 6 6
2024-05-02 12:45:00 202405020765 3 0 0 5 4
2024-05-02 12:44:00 202405020764 2 8 1 6 0
2024-05-02 12:43:00 202405020763 2 6 1 3 4
2024-05-02 12:42:00 202405020762 4 7 0 9 5
2024-05-02 12:41:00 202405020761 4 6 8 0 9
2024-05-02 12:40:00 202405020760 2 2 8 3 3
2024-05-02 12:39:00 202405020759 3 9 3 8 5
2024-05-02 12:38:00 202405020758 3 9 6 0 8
2024-05-02 12:37:00 202405020757 1 0 2 0 4
2024-05-02 12:36:00 202405020756 4 6 1 6 5
2024-05-02 12:35:00 202405020755 6 4 0 8 3
2024-05-02 12:34:00 202405020754 3 8 1 8 3
2024-05-02 12:33:00 202405020753 0 9 3 4 9
2024-05-02 12:32:00 202405020752 7 3 7 5 2
2024-05-02 12:31:00 202405020751 2 8 7 9 6
2024-05-02 12:30:00 202405020750 8 0 8 1 4
2024-05-02 12:29:00 202405020749 6 2 8 2 5
2024-05-02 12:28:00 202405020748 3 0 6 3 8
2024-05-02 12:27:00 202405020747 4 6 0 5 8
2024-05-02 12:26:00 202405020746 1 5 0 0 5
2024-05-02 12:25:00 202405020745 8 9 2 1 3
2024-05-02 12:24:00 202405020744 4 8 8 7 8
2024-05-02 12:23:00 202405020743 8 1 4 2 0
2024-05-02 12:22:00 202405020742 9 1 3 7 8
2024-05-02 12:21:00 202405020741 9 7 0 5 6
2024-05-02 12:20:00 202405020740 2 9 7 6 1
2024-05-02 12:19:00 202405020739 9 3 3 0 0
2024-05-02 12:18:00 202405020738 4 1 2 3 6
2024-05-02 12:17:00 202405020737 1 2 4 4 1
2024-05-02 12:16:00 202405020736 6 4 5 6 0
2024-05-02 12:15:00 202405020735 2 0 2 5 6
2024-05-02 12:14:00 202405020734 3 2 2 3 2
2024-05-02 12:13:00 202405020733 5 4 2 9 9
2024-05-02 12:12:00 202405020732 3 2 5 8 8
2024-05-02 12:11:00 202405020731 6 0 3 2 1
2024-05-02 12:10:00 202405020730 6 3 5 9 9
2024-05-02 12:09:00 202405020729 5 6 0 8 1
2024-05-02 12:08:00 202405020728 1 9 7 0 3
2024-05-02 12:07:00 202405020727 6 9 2 7 9
2024-05-02 12:06:00 202405020726 6 9 8 5 4
2024-05-02 12:05:00 202405020725 2 8 9 6 3
2024-05-02 12:04:00 202405020724 7 0 5 8 7
2024-05-02 12:03:00 202405020723 6 0 9 4 9
2024-05-02 12:02:00 202405020722 5 0 9 9 6
2024-05-02 12:01:00 202405020721 9 1 8 4 7
2024-05-02 12:00:00 202405020720 9 5 3 9 8
2024-05-02 11:59:00 202405020719 5 6 9 4 7
2024-05-02 11:58:00 202405020718 9 2 2 2 3
2024-05-02 11:57:00 202405020717 8 0 9 0 8
2024-05-02 11:56:00 202405020716 5 5 2 3 3
2024-05-02 11:55:00 202405020715 2 1 0 3 1
2024-05-02 11:54:00 202405020714 7 6 0 8 0
2024-05-02 11:53:00 202405020713 6 4 7 9 7
2024-05-02 11:52:00 202405020712 7 4 3 3 1
2024-05-02 11:51:00 202405020711 9 6 7 1 9
2024-05-02 11:50:00 202405020710 7 9 2 3 2
2024-05-02 11:49:00 202405020709 0 1 7 1 1
2024-05-02 11:48:00 202405020708 1 9 0 8 6
2024-05-02 11:47:00 202405020707 3 6 7 3 7
2024-05-02 11:46:00 202405020706 4 3 0 9 5
2024-05-02 11:45:00 202405020705 9 2 5 9 4
2024-05-02 11:44:00 202405020704 8 5 9 3 9
2024-05-02 11:43:00 202405020703 2 9 8 1 6
2024-05-02 11:42:00 202405020702 1 3 9 6 8
2024-05-02 11:41:00 202405020701 1 6 4 7 6
2024-05-02 11:40:00 202405020700 2 1 3 9 9
2024-05-02 11:39:00 202405020699 9 6 0 5 2
2024-05-02 11:38:00 202405020698 2 3 8 1 3
2024-05-02 11:37:00 202405020697 8 7 5 9 9
2024-05-02 11:36:00 202405020696 8 3 3 6 6
2024-05-02 11:35:00 202405020695 3 6 3 3 3
2024-05-02 11:34:00 202405020694 3 8 8 5 7
2024-05-02 11:33:00 202405020693 4 4 8 7 8
2024-05-02 11:32:00 202405020692 4 6 1 7 8
2024-05-02 11:31:00 202405020691 3 6 7 8 2
2024-05-02 11:30:00 202405020690 2 1 0 3 9
2024-05-02 11:29:00 202405020689 7 3 9 1 6
2024-05-02 11:28:00 202405020688 6 6 8 6 7
2024-05-02 11:27:00 202405020687 4 9 0 8 4
2024-05-02 11:26:00 202405020686 9 1 0 4 9
2024-05-02 11:25:00 202405020685 9 6 1 9 5
2024-05-02 11:24:00 202405020684 9 0 9 6 7
2024-05-02 11:23:00 202405020683 2 5 3 3 0
2024-05-02 11:22:00 202405020682 8 0 9 3 4
2024-05-02 11:21:00 202405020681 7 2 0 0 2
2024-05-02 11:20:00 202405020680 3 8 6 6 7
2024-05-02 11:19:00 202405020679 3 3 0 7 7
2024-05-02 11:18:00 202405020678 2 4 5 8 7
2024-05-02 11:17:00 202405020677 1 8 2 5 5
2024-05-02 11:16:00 202405020676 9 7 7 9 6
2024-05-02 11:15:00 202405020675 6 8 9 2 4
2024-05-02 11:14:00 202405020674 8 3 9 8 9
2024-05-02 11:13:00 202405020673 9 1 9 1 0
2024-05-02 11:12:00 202405020672 3 5 6 8 7
2024-05-02 11:11:00 202405020671 6 8 6 8 1
2024-05-02 11:10:00 202405020670 4 0 3 8 5
2024-05-02 11:09:00 202405020669 8 0 7 6 7
2024-05-02 11:08:00 202405020668 3 5 7 3 4
2024-05-02 11:07:00 202405020667 0 1 6 0 7
2024-05-02 11:06:00 202405020666 3 7 1 1 1
2024-05-02 11:05:00 202405020665 9 0 1 2 4
2024-05-02 11:04:00 202405020664 2 0 7 3 1
2024-05-02 11:03:00 202405020663 1 5 3 8 3
2024-05-02 11:02:00 202405020662 7 6 2 2 9
2024-05-02 11:01:00 202405020661 9 5 0 7 6
2024-05-02 11:00:00 202405020660 8 3 4 2 1
2024-05-02 10:59:00 202405020659 1 1 2 9 4
2024-05-02 10:58:00 202405020658 8 8 5 5 9
2024-05-02 10:57:00 202405020657 5 5 0 6 4
2024-05-02 10:56:00 202405020656 3 6 1 4 3
2024-05-02 10:55:00 202405020655 1 0 2 4 8
2024-05-02 10:54:00 202405020654 0 8 9 5 3
2024-05-02 10:53:00 202405020653 0 8 6 0 2
2024-05-02 10:52:00 202405020652 2 6 6 2 8
2024-05-02 10:51:00 202405020651 5 0 4 3 7
2024-05-02 10:50:00 202405020650 6 9 7 1 0
2024-05-02 10:49:00 202405020649 0 7 5 5 0
2024-05-02 10:48:00 202405020648 7 5 8 1 5
2024-05-02 10:47:00 202405020647 9 1 8 4 7
2024-05-02 10:46:00 202405020646 5 5 6 6 3
2024-05-02 10:45:00 202405020645 8 6 6 1 0
2024-05-02 10:44:00 202405020644 5 3 2 2 7
2024-05-02 10:43:00 202405020643 1 6 1 3 0
2024-05-02 10:42:00 202405020642 1 0 0 6 1
2024-05-02 10:41:00 202405020641 9 8 8 0 2
2024-05-02 10:40:00 202405020640 3 8 7 8 3
2024-05-02 10:39:00 202405020639 9 3 3 7 3
2024-05-02 10:38:00 202405020638 2 9 3 3 6
2024-05-02 10:37:00 202405020637 5 3 3 7 1
2024-05-02 10:36:00 202405020636 0 3 2 9 4
2024-05-02 10:35:00 202405020635 7 6 6 6 8
2024-05-02 10:34:00 202405020634 3 1 1 4 1
2024-05-02 10:33:00 202405020633 1 8 1 0 6
2024-05-02 10:32:00 202405020632 6 4 9 6 2
2024-05-02 10:31:00 202405020631 9 2 8 7 9
2024-05-02 10:30:00 202405020630 9 6 3 6 5
2024-05-02 10:29:00 202405020629 4 2 2 1 1
2024-05-02 10:28:00 202405020628 9 8 7 9 6
2024-05-02 10:27:00 202405020627 8 1 4 8 2
2024-05-02 10:26:00 202405020626 5 9 1 1 6
2024-05-02 10:25:00 202405020625 5 2 6 9 6
2024-05-02 10:24:00 202405020624 1 8 6 5 7
2024-05-02 10:23:00 202405020623 2 1 7 0 2
2024-05-02 10:22:00 202405020622 9 8 4 7 7
2024-05-02 10:21:00 202405020621 0 9 4 2 3
2024-05-02 10:20:00 202405020620 1 6 7 4 7
2024-05-02 10:19:00 202405020619 0 2 9 9 2
2024-05-02 10:18:00 202405020618 2 4 9 6 4
2024-05-02 10:17:00 202405020617 6 4 9 2 6
2024-05-02 10:16:00 202405020616 0 9 8 8 2
2024-05-02 10:15:00 202405020615 1 1 9 5 3
2024-05-02 10:14:00 202405020614 8 6 6 5 1
2024-05-02 10:13:00 202405020613 2 6 1 6 0
2024-05-02 10:12:00 202405020612 3 6 4 3 5
2024-05-02 10:11:00 202405020611 3 5 2 0 0
2024-05-02 10:10:00 202405020610 2 5 6 5 0
2024-05-02 10:09:00 202405020609 3 9 0 3 1
2024-05-02 10:08:00 202405020608 0 1 5 6 2
2024-05-02 10:07:00 202405020607 8 7 4 1 3
2024-05-02 10:06:00 202405020606 3 3 9 4 7
2024-05-02 10:05:00 202405020605 2 6 5 6 7
2024-05-02 10:04:00 202405020604 4 8 7 4 6
2024-05-02 10:03:00 202405020603 8 3 1 7 9
2024-05-02 10:02:00 202405020602 0 1 9 2 5
2024-05-02 10:01:00 202405020601 7 4 8 0 1
2024-05-02 10:00:00 202405020600 3 9 3 6 0
2024-05-02 09:59:00 202405020599 7 3 1 3 8
2024-05-02 09:58:00 202405020598 5 5 3 3 4
2024-05-02 09:57:00 202405020597 8 1 4 2 9
2024-05-02 09:56:00 202405020596 2 4 8 3 0
2024-05-02 09:55:00 202405020595 4 1 9 2 6
2024-05-02 09:54:00 202405020594 6 0 3 8 5
2024-05-02 09:53:00 202405020593 6 9 5 4 4
2024-05-02 09:52:00 202405020592 7 2 7 7 4
2024-05-02 09:51:00 202405020591 6 4 2 2 1
2024-05-02 09:50:00 202405020590 4 5 7 8 8
2024-05-02 09:49:00 202405020589 6 1 8 0 7
2024-05-02 09:48:00 202405020588 7 9 1 3 1
2024-05-02 09:47:00 202405020587 4 2 2 7 4
2024-05-02 09:46:00 202405020586 3 3 2 6 4
2024-05-02 09:45:00 202405020585 6 4 3 9 1
2024-05-02 09:44:00 202405020584 9 3 4 2 7
2024-05-02 09:43:00 202405020583 9 6 8 1 9
2024-05-02 09:42:00 202405020582 6 2 3 9 3
2024-05-02 09:41:00 202405020581 7 8 3 4 8
2024-05-02 09:40:00 202405020580 6 6 2 4 7
2024-05-02 09:39:00 202405020579 9 6 4 8 0
2024-05-02 09:38:00 202405020578 8 7 1 2 0
2024-05-02 09:37:00 202405020577 5 0 7 8 7
2024-05-02 09:36:00 202405020576 5 6 7 3 7
2024-05-02 09:35:00 202405020575 8 0 5 8 5
2024-05-02 09:34:00 202405020574 0 0 6 9 6
2024-05-02 09:33:00 202405020573 6 8 0 7 8
2024-05-02 09:32:00 202405020572 8 2 7 5 1
2024-05-02 09:31:00 202405020571 8 3 2 5 0
2024-05-02 09:30:00 202405020570 8 0 4 0 7
2024-05-02 09:29:00 202405020569 2 4 3 5 6
2024-05-02 09:28:00 202405020568 5 5 0 5 7
2024-05-02 09:27:00 202405020567 6 6 6 2 9
2024-05-02 09:26:00 202405020566 2 5 5 8 2
2024-05-02 09:25:00 202405020565 7 0 5 9 1
2024-05-02 09:24:00 202405020564 6 6 5 5 4
2024-05-02 09:23:00 202405020563 1 0 7 6 4
2024-05-02 09:22:00 202405020562 6 7 9 0 1
2024-05-02 09:21:00 202405020561 5 8 3 5 1
2024-05-02 09:20:00 202405020560 7 9 8 7 6
2024-05-02 09:19:00 202405020559 4 8 1 1 2
2024-05-02 09:18:00 202405020558 1 1 2 7 0
2024-05-02 09:17:00 202405020557 7 6 0 9 6
2024-05-02 09:16:00 202405020556 6 8 4 9 2
2024-05-02 09:15:00 202405020555 1 6 5 1 7
2024-05-02 09:14:00 202405020554 3 5 6 9 8
2024-05-02 09:13:00 202405020553 0 0 0 7 7
2024-05-02 09:12:00 202405020552 1 4 5 3 2
2024-05-02 09:11:00 202405020551 2 5 4 5 8
2024-05-02 09:10:00 202405020550 0 8 0 2 5
2024-05-02 09:09:00 202405020549 2 3 8 0 4
2024-05-02 09:08:00 202405020548 9 8 9 6 6
2024-05-02 09:07:00 202405020547 6 8 2 5 4
2024-05-02 09:06:00 202405020546 4 2 7 9 2
2024-05-02 09:05:00 202405020545 9 9 8 8 9
2024-05-02 09:04:00 202405020544 2 1 3 4 4
2024-05-02 09:03:00 202405020543 7 7 3 1 9
2024-05-02 09:02:00 202405020542 6 0 9 5 1
2024-05-02 09:01:00 202405020541 2 9 1 3 5
2024-05-02 09:00:00 202405020540 9 7 6 8 4
2024-05-02 08:59:00 202405020539 6 7 5 1 5
2024-05-02 08:58:00 202405020538 8 2 2 0 9
2024-05-02 08:57:00 202405020537 0 8 6 1 3
2024-05-02 08:56:00 202405020536 6 0 0 2 8
2024-05-02 08:55:00 202405020535 0 0 1 1 8
2024-05-02 08:54:00 202405020534 7 9 0 7 5
2024-05-02 08:53:00 202405020533 4 2 8 8 5
2024-05-02 08:52:00 202405020532 4 7 9 6 3
2024-05-02 08:51:00 202405020531 4 2 1 6 9
2024-05-02 08:50:00 202405020530 9 1 0 1 6
2024-05-02 08:49:00 202405020529 5 8 3 2 6
2024-05-02 08:48:00 202405020528 2 8 3 4 5
2024-05-02 08:47:00 202405020527 3 4 1 8 6
2024-05-02 08:46:00 202405020526 8 2 7 6 7
2024-05-02 08:45:00 202405020525 5 0 5 1 7
2024-05-02 08:44:00 202405020524 8 8 3 2 7
2024-05-02 08:43:00 202405020523 9 7 4 8 7
2024-05-02 08:42:00 202405020522 8 8 9 8 9
2024-05-02 08:41:00 202405020521 1 1 5 3 3
2024-05-02 08:40:00 202405020520 0 3 2 0 5
2024-05-02 08:39:00 202405020519 7 0 2 5 0
2024-05-02 08:38:00 202405020518 3 3 0 1 5
2024-05-02 08:37:00 202405020517 8 2 9 5 8
2024-05-02 08:36:00 202405020516 4 0 3 8 3
2024-05-02 08:35:00 202405020515 9 0 2 6 2
2024-05-02 08:34:00 202405020514 4 7 7 6 8
2024-05-02 08:33:00 202405020513 3 1 1 7 4
2024-05-02 08:32:00 202405020512 5 7 1 2 6
2024-05-02 08:31:00 202405020511 1 4 9 4 0
2024-05-02 08:30:00 202405020510 0 7 5 5 9
2024-05-02 08:29:00 202405020509 9 6 7 7 0
2024-05-02 08:28:00 202405020508 2 1 7 6 5
2024-05-02 08:27:00 202405020507 5 4 9 6 6
2024-05-02 08:26:00 202405020506 7 0 1 3 4
2024-05-02 08:25:00 202405020505 5 0 8 8 8
2024-05-02 08:24:00 202405020504 8 3 8 2 5
2024-05-02 08:23:00 202405020503 9 6 4 3 0
2024-05-02 08:22:00 202405020502 9 6 9 9 1
2024-05-02 08:21:00 202405020501 2 7 9 0 0
2024-05-02 08:20:00 202405020500 6 0 0 6 5
2024-05-02 08:19:00 202405020499 4 6 1 5 4
2024-05-02 08:18:00 202405020498 9 2 0 6 9
2024-05-02 08:17:00 202405020497 8 8 1 5 6
2024-05-02 08:16:00 202405020496 0 3 8 2 2
2024-05-02 08:15:00 202405020495 3 9 9 7 2
2024-05-02 08:14:00 202405020494 9 3 3 1 0
2024-05-02 08:13:00 202405020493 4 8 8 0 0
2024-05-02 08:12:00 202405020492 4 8 9 6 1
2024-05-02 08:11:00 202405020491 0 7 4 0 9
2024-05-02 08:10:00 202405020490 9 5 8 6 7
2024-05-02 08:09:00 202405020489 8 9 1 1 5
2024-05-02 08:08:00 202405020488 6 6 5 6 3
2024-05-02 08:07:00 202405020487 1 2 5 3 1
2024-05-02 08:06:00 202405020486 0 4 7 5 4
2024-05-02 08:05:00 202405020485 1 0 6 3 9
2024-05-02 08:04:00 202405020484 4 8 6 0 6
2024-05-02 08:03:00 202405020483 9 0 6 6 5
2024-05-02 08:02:00 202405020482 8 5 9 7 1
2024-05-02 08:01:00 202405020481 8 6 1 1 6
2024-05-02 08:00:00 202405020480 2 4 1 3 0
2024-05-02 07:59:00 202405020479 1 6 6 8 0
2024-05-02 07:58:00 202405020478 7 2 8 3 0
2024-05-02 07:57:00 202405020477 4 7 7 0 0
2024-05-02 07:56:00 202405020476 9 1 1 6 9
2024-05-02 07:55:00 202405020475 5 9 5 0 2
2024-05-02 07:54:00 202405020474 3 1 1 9 2
2024-05-02 07:53:00 202405020473 2 2 0 8 2
2024-05-02 07:52:00 202405020472 5 2 2 1 4
2024-05-02 07:51:00 202405020471 5 7 4 6 6
2024-05-02 07:50:00 202405020470 8 4 2 0 2
2024-05-02 07:49:00 202405020469 0 2 3 0 9
2024-05-02 07:48:00 202405020468 1 2 6 9 2
2024-05-02 07:47:00 202405020467 9 9 0 1 6
2024-05-02 07:46:00 202405020466 3 9 6 3 4
2024-05-02 07:45:00 202405020465 3 3 4 6 2
2024-05-02 07:44:00 202405020464 8 3 6 8 4
2024-05-02 07:43:00 202405020463 7 1 3 7 6
2024-05-02 07:42:00 202405020462 8 9 2 4 8
2024-05-02 07:41:00 202405020461 6 9 6 1 1
2024-05-02 07:40:00 202405020460 0 8 6 9 1
2024-05-02 07:39:00 202405020459 2 4 3 0 2
2024-05-02 07:38:00 202405020458 5 7 6 0 0
2024-05-02 07:37:00 202405020457 8 2 3 5 6
2024-05-02 07:36:00 202405020456 3 4 1 1 2
2024-05-02 07:35:00 202405020455 7 2 7 2 9
2024-05-02 07:34:00 202405020454 6 9 6 8 7
2024-05-02 07:33:00 202405020453 2 1 6 6 7
2024-05-02 07:32:00 202405020452 0 8 7 1 1
2024-05-02 07:31:00 202405020451 0 0 8 2 2
2024-05-02 07:30:00 202405020450 8 0 5 0 1
2024-05-02 07:29:00 202405020449 1 4 6 1 3
2024-05-02 07:28:00 202405020448 3 2 0 0 9
2024-05-02 07:27:00 202405020447 2 4 9 0 1
2024-05-02 07:26:00 202405020446 4 1 8 8 5
2024-05-02 07:25:00 202405020445 2 6 4 4 8
2024-05-02 07:24:00 202405020444 5 1 7 9 3
2024-05-02 07:23:00 202405020443 7 1 7 2 1
2024-05-02 07:22:00 202405020442 5 1 9 1 0
2024-05-02 07:21:00 202405020441 4 7 1 8 0
2024-05-02 07:20:00 202405020440 5 1 2 9 9
2024-05-02 07:19:00 202405020439 3 8 4 9 5
2024-05-02 07:18:00 202405020438 7 2 7 1 0
2024-05-02 07:17:00 202405020437 1 6 1 3 9
2024-05-02 07:16:00 202405020436 1 4 4 3 4
2024-05-02 07:15:00 202405020435 0 5 2 6 6
2024-05-02 07:14:00 202405020434 3 1 8 4 4
2024-05-02 07:13:00 202405020433 2 4 4 2 9
2024-05-02 07:12:00 202405020432 1 9 2 3 4
2024-05-02 07:11:00 202405020431 8 7 3 0 7
2024-05-02 07:10:00 202405020430 4 9 8 0 6
2024-05-02 07:09:00 202405020429 7 2 6 8 0
2024-05-02 07:08:00 202405020428 2 0 0 2 7
2024-05-02 07:07:00 202405020427 9 8 1 2 9
2024-05-02 07:06:00 202405020426 9 3 5 6 6
2024-05-02 07:05:00 202405020425 8 7 0 2 4
2024-05-02 07:04:00 202405020424 9 7 7 3 2
2024-05-02 07:03:00 202405020423 9 7 5 7 4
2024-05-02 07:02:00 202405020422 3 8 7 7 8
2024-05-02 07:01:00 202405020421 3 7 4 0 9
2024-05-02 07:00:00 202405020420 1 2 0 1 0
2024-05-02 06:59:00 202405020419 4 6 9 3 5
2024-05-02 06:58:00 202405020418 3 7 1 7 3
2024-05-02 06:57:00 202405020417 5 6 1 9 3
2024-05-02 06:56:00 202405020416 5 8 7 2 1
2024-05-02 06:55:00 202405020415 6 2 5 5 8
2024-05-02 06:54:00 202405020414 8 3 7 8 5
2024-05-02 06:53:00 202405020413 6 7 8 8 1
2024-05-02 06:52:00 202405020412 5 4 9 9 3
2024-05-02 06:51:00 202405020411 2 4 0 5 3
2024-05-02 06:50:00 202405020410 3 2 6 2 8
2024-05-02 06:49:00 202405020409 5 5 4 0 4
2024-05-02 06:48:00 202405020408 8 7 3 9 3
2024-05-02 06:47:00 202405020407 4 2 6 7 6
2024-05-02 06:46:00 202405020406 9 7 1 8 0
2024-05-02 06:45:00 202405020405 1 0 3 1 6
2024-05-02 06:44:00 202405020404 4 3 0 9 0
2024-05-02 06:43:00 202405020403 4 2 3 0 2
2024-05-02 06:42:00 202405020402 9 7 7 4 6
2024-05-02 06:41:00 202405020401 0 3 0 2 7
2024-05-02 06:40:00 202405020400 5 5 3 2 2
2024-05-02 06:39:00 202405020399 2 1 1 5 3
2024-05-02 06:38:00 202405020398 7 2 9 3 0
2024-05-02 06:37:00 202405020397 8 7 9 0 8
2024-05-02 06:36:00 202405020396 5 7 0 0 2
2024-05-02 06:35:00 202405020395 1 6 7 3 4
2024-05-02 06:34:00 202405020394 0 1 6 3 9
2024-05-02 06:33:00 202405020393 5 5 9 3 7
2024-05-02 06:32:00 202405020392 7 6 4 1 1
2024-05-02 06:31:00 202405020391 6 4 2 8 4
2024-05-02 06:30:00 202405020390 6 3 3 2 2
2024-05-02 06:29:00 202405020389 4 8 1 2 6
2024-05-02 06:28:00 202405020388 6 8 9 8 6
2024-05-02 06:27:00 202405020387 6 3 0 5 1
2024-05-02 06:26:00 202405020386 7 6 3 2 5
2024-05-02 06:25:00 202405020385 7 2 8 9 6
2024-05-02 06:24:00 202405020384 3 8 0 0 0
2024-05-02 06:23:00 202405020383 6 3 3 8 5
2024-05-02 06:22:00 202405020382 4 2 5 9 6
2024-05-02 06:21:00 202405020381 1 5 2 4 2
2024-05-02 06:20:00 202405020380 1 5 8 7 5
2024-05-02 06:19:00 202405020379 0 6 5 6 5
2024-05-02 06:18:00 202405020378 2 6 1 9 4
2024-05-02 06:17:00 202405020377 7 4 2 0 4
2024-05-02 06:16:00 202405020376 1 8 0 0 0
2024-05-02 06:15:00 202405020375 0 0 4 0 0
2024-05-02 06:14:00 202405020374 6 2 9 4 0
2024-05-02 06:13:00 202405020373 2 7 8 0 6
2024-05-02 06:12:00 202405020372 5 1 1 2 2
2024-05-02 06:11:00 202405020371 0 9 4 3 5
2024-05-02 06:10:00 202405020370 8 3 8 4 8
2024-05-02 06:09:00 202405020369 7 7 5 0 6
2024-05-02 06:08:00 202405020368 7 7 8 2 8
2024-05-02 06:07:00 202405020367 3 1 5 1 1
2024-05-02 06:06:00 202405020366 1 2 4 0 0
2024-05-02 06:05:00 202405020365 3 1 0 4 7
2024-05-02 06:04:00 202405020364 6 5 6 5 9
2024-05-02 06:03:00 202405020363 0 5 1 4 1
2024-05-02 06:02:00 202405020362 2 6 3 1 9
2024-05-02 06:01:00 202405020361 4 3 8 1 6
2024-05-02 06:00:00 202405020360 1 3 6 8 6
2024-05-02 05:59:00 202405020359 2 1 3 6 3
2024-05-02 05:58:00 202405020358 8 9 1 1 3
2024-05-02 05:57:00 202405020357 7 7 3 6 5
2024-05-02 05:56:00 202405020356 6 5 0 5 4
2024-05-02 05:55:00 202405020355 5 1 1 8 3
2024-05-02 05:54:00 202405020354 6 7 9 1 2
2024-05-02 05:53:00 202405020353 1 3 3 4 4
2024-05-02 05:52:00 202405020352 0 9 2 2 9
2024-05-02 05:51:00 202405020351 2 0 9 4 0
2024-05-02 05:50:00 202405020350 6 8 5 5 5
2024-05-02 05:49:00 202405020349 8 3 4 0 0
2024-05-02 05:48:00 202405020348 9 5 3 1 8
2024-05-02 05:47:00 202405020347 9 1 4 0 3
2024-05-02 05:46:00 202405020346 8 4 9 3 7
2024-05-02 05:45:00 202405020345 8 5 2 5 5
2024-05-02 05:44:00 202405020344 2 6 7 9 1
2024-05-02 05:43:00 202405020343 8 6 8 9 3
2024-05-02 05:42:00 202405020342 4 7 1 9 3
2024-05-02 05:41:00 202405020341 8 4 3 0 4
2024-05-02 05:40:00 202405020340 6 4 1 0 2
2024-05-02 05:39:00 202405020339 9 7 8 5 5
2024-05-02 05:38:00 202405020338 1 6 4 0 4
2024-05-02 05:37:00 202405020337 0 3 8 4 6
2024-05-02 05:36:00 202405020336 9 4 5 0 9
2024-05-02 05:35:00 202405020335 7 2 7 2 3
2024-05-02 05:34:00 202405020334 6 3 3 7 3
2024-05-02 05:33:00 202405020333 8 1 5 0 3
2024-05-02 05:32:00 202405020332 7 2 0 2 1
2024-05-02 05:31:00 202405020331 9 9 8 0 4
2024-05-02 05:30:00 202405020330 4 8 9 1 8
2024-05-02 05:29:00 202405020329 3 0 7 3 1
2024-05-02 05:28:00 202405020328 8 3 8 0 9
2024-05-02 05:27:00 202405020327 5 5 3 1 4
2024-05-02 05:26:00 202405020326 1 4 1 7 7
2024-05-02 05:25:00 202405020325 0 1 6 3 4
2024-05-02 05:24:00 202405020324 6 5 0 6 6
2024-05-02 05:23:00 202405020323 5 1 7 8 6
2024-05-02 05:22:00 202405020322 3 3 4 6 2
2024-05-02 05:21:00 202405020321 5 8 7 0 0
2024-05-02 05:20:00 202405020320 9 4 2 5 1
2024-05-02 05:19:00 202405020319 1 1 7 4 9
2024-05-02 05:18:00 202405020318 1 4 6 3 2
2024-05-02 05:17:00 202405020317 0 3 6 0 4
2024-05-02 05:16:00 202405020316 7 2 7 8 3
2024-05-02 05:15:00 202405020315 2 2 9 9 5
2024-05-02 05:14:00 202405020314 2 3 0 4 8
2024-05-02 05:13:00 202405020313 1 5 9 8 1
2024-05-02 05:12:00 202405020312 7 9 2 4 1
2024-05-02 05:11:00 202405020311 5 7 2 2 1
2024-05-02 05:10:00 202405020310 0 2 2 8 1
2024-05-02 05:09:00 202405020309 5 5 2 3 7
2024-05-02 05:08:00 202405020308 3 4 9 6 3
2024-05-02 05:07:00 202405020307 4 2 0 1 8
2024-05-02 05:06:00 202405020306 8 2 5 1 4
2024-05-02 05:05:00 202405020305 6 5 5 7 8
2024-05-02 05:04:00 202405020304 6 9 4 3 0
2024-05-02 05:03:00 202405020303 2 7 5 8 6
2024-05-02 05:02:00 202405020302 7 3 6 9 7
2024-05-02 05:01:00 202405020301 8 4 0 8 4
2024-05-02 05:00:00 202405020300 0 8 7 0 7
2024-05-02 04:59:00 202405020299 8 2 9 2 3
2024-05-02 04:58:00 202405020298 0 1 9 5 7
2024-05-02 04:57:00 202405020297 4 2 8 2 7
2024-05-02 04:56:00 202405020296 4 0 5 3 3
2024-05-02 04:55:00 202405020295 8 7 5 9 8
2024-05-02 04:54:00 202405020294 1 5 2 3 8
2024-05-02 04:53:00 202405020293 9 5 0 0 4
2024-05-02 04:52:00 202405020292 0 3 0 5 9
2024-05-02 04:51:00 202405020291 4 4 3 2 1
2024-05-02 04:50:00 202405020290 6 5 1 3 0
2024-05-02 04:49:00 202405020289 3 8 1 2 0
2024-05-02 04:48:00 202405020288 9 7 8 0 0
2024-05-02 04:47:00 202405020287 9 8 8 8 6
2024-05-02 04:46:00 202405020286 2 1 8 4 8
