hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

极速快三历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-02 20:51:00 202405021252 --
2024-05-02 20:50:00 202405021251 3 5 6
2024-05-02 20:49:00 202405021250 3 6 6
2024-05-02 20:48:00 202405021249 1 2 5
2024-05-02 20:47:00 202405021248 1 1 3
2024-05-02 20:46:00 202405021247 4 5 6
2024-05-02 20:45:00 202405021246 1 2 5
2024-05-02 20:44:00 202405021245 1 3 4
2024-05-02 20:43:00 202405021244 1 2 4
2024-05-02 20:42:00 202405021243 1 1 6
2024-05-02 20:41:00 202405021242 2 2 4
2024-05-02 20:40:00 202405021241 5 5 6
2024-05-02 20:39:00 202405021240 1 4 5
2024-05-02 20:38:00 202405021239 2 2 6
2024-05-02 20:37:00 202405021238 4 5 6
2024-05-02 20:36:00 202405021237 5 5 6
2024-05-02 20:35:00 202405021236 1 2 2
2024-05-02 20:34:00 202405021235 2 3 6
2024-05-02 20:33:00 202405021234 4 6 6
2024-05-02 20:32:00 202405021233 4 4 6
2024-05-02 20:31:00 202405021232 3 4 6
2024-05-02 20:30:00 202405021231 2 4 6
2024-05-02 20:29:00 202405021230 2 3 4
2024-05-02 20:28:00 202405021229 2 2 4
2024-05-02 20:27:00 202405021228 1 4 5
2024-05-02 20:26:00 202405021227 4 5 5
2024-05-02 20:25:00 202405021226 4 5 6
2024-05-02 20:24:00 202405021225 1 2 4
2024-05-02 20:23:00 202405021224 1 4 5
2024-05-02 20:22:00 202405021223 2 3 4
2024-05-02 20:21:00 202405021222 2 4 4
2024-05-02 20:20:00 202405021221 4 6 6
2024-05-02 20:19:00 202405021220 1 5 5
2024-05-02 20:18:00 202405021219 2 5 6
2024-05-02 20:17:00 202405021218 2 3 4
2024-05-02 20:16:00 202405021217 1 2 6
2024-05-02 20:15:00 202405021216 2 6 6
2024-05-02 20:14:00 202405021215 1 1 6
2024-05-02 20:13:00 202405021214 3 4 4
2024-05-02 20:12:00 202405021213 2 3 6
2024-05-02 20:11:00 202405021212 3 6 6
2024-05-02 20:10:00 202405021211 1 1 4
2024-05-02 20:09:00 202405021210 2 5 5
2024-05-02 20:08:00 202405021209 2 5 6
2024-05-02 20:07:00 202405021208 1 2 4
2024-05-02 20:06:00 202405021207 1 2 5
2024-05-02 20:05:00 202405021206 2 3 6
2024-05-02 20:04:00 202405021205 2 6 6
2024-05-02 20:03:00 202405021204 2 5 5
2024-05-02 20:02:00 202405021203 1 1 3
2024-05-02 20:01:00 202405021202 1 1 6
2024-05-02 20:00:00 202405021201 2 2 5
2024-05-02 19:59:00 202405021200 2 3 3
2024-05-02 19:58:00 202405021199 1 3 3
2024-05-02 19:57:00 202405021198 4 6 6
2024-05-02 19:56:00 202405021197 2 4 4
2024-05-02 19:55:00 202405021196 1 2 2
2024-05-02 19:54:00 202405021195 1 5 5
2024-05-02 19:53:00 202405021194 1 1 6
2024-05-02 19:52:00 202405021193 2 2 4
2024-05-02 19:51:00 202405021192 1 4 4
2024-05-02 19:50:00 202405021191 1 2 3
2024-05-02 19:49:00 202405021190 1 1 6
2024-05-02 19:48:00 202405021189 3 4 4
2024-05-02 19:47:00 202405021188 1 1 2
2024-05-02 19:46:00 202405021187 2 3 6
2024-05-02 19:45:00 202405021186 2 4 6
2024-05-02 19:44:00 202405021185 1 2 6
2024-05-02 19:43:00 202405021184 1 5 6
2024-05-02 19:42:00 202405021183 3 5 6
2024-05-02 19:41:00 202405021182 4 5 6
2024-05-02 19:40:00 202405021181 1 1 3
2024-05-02 19:39:00 202405021180 5 6 6
2024-05-02 19:38:00 202405021179 3 3 4
2024-05-02 19:37:00 202405021178 1 1 2
2024-05-02 19:36:00 202405021177 1 4 6
2024-05-02 19:35:00 202405021176 1 3 4
2024-05-02 19:34:00 202405021175 4 6 6
2024-05-02 19:33:00 202405021174 1 2 5
2024-05-02 19:32:00 202405021173 1 3 4
2024-05-02 19:31:00 202405021172 4 4 5
2024-05-02 19:30:00 202405021171 1 5 6
2024-05-02 19:29:00 202405021170 1 6 6
2024-05-02 19:28:00 202405021169 3 4 6
2024-05-02 19:27:00 202405021168 3 3 6
2024-05-02 19:26:00 202405021167 5 6 6
2024-05-02 19:25:00 202405021166 1 2 2
2024-05-02 19:24:00 202405021165 1 5 6
2024-05-02 19:23:00 202405021164 1 3 4
2024-05-02 19:22:00 202405021163 2 5 5
2024-05-02 19:21:00 202405021162 3 5 5
2024-05-02 19:20:00 202405021161 4 5 5
2024-05-02 19:19:00 202405021160 2 3 5
2024-05-02 19:18:00 202405021159 2 2 6
2024-05-02 19:17:00 202405021158 1 6 6
2024-05-02 19:16:00 202405021157 2 2 4
2024-05-02 19:15:00 202405021156 1 2 6
2024-05-02 19:14:00 202405021155 2 2 3
2024-05-02 19:13:00 202405021154 1 2 2
2024-05-02 19:12:00 202405021153 2 3 6
2024-05-02 19:11:00 202405021152 2 2 5
2024-05-02 19:10:00 202405021151 5 5 6
2024-05-02 19:09:00 202405021150 4 6 6
2024-05-02 19:08:00 202405021149 1 3 3
2024-05-02 19:07:00 202405021148 1 2 2
2024-05-02 19:06:00 202405021147 3 4 6
2024-05-02 19:05:00 202405021146 1 3 3
2024-05-02 19:04:00 202405021145 1 2 4
2024-05-02 19:03:00 202405021144 1 3 6
2024-05-02 19:02:00 202405021143 1 5 5
2024-05-02 19:01:00 202405021142 2 4 5
2024-05-02 19:00:00 202405021141 5 6 6
2024-05-02 18:59:00 202405021140 2 2 6
2024-05-02 18:58:00 202405021139 2 3 4
2024-05-02 18:57:00 202405021138 2 2 5
2024-05-02 18:56:00 202405021137 1 2 2
2024-05-02 18:55:00 202405021136 1 2 3
2024-05-02 18:54:00 202405021135 2 2 6
2024-05-02 18:53:00 202405021134 2 2 3
2024-05-02 18:52:00 202405021133 1 2 6
2024-05-02 18:51:00 202405021132 2 4 6
2024-05-02 18:50:00 202405021131 3 3 5
2024-05-02 18:49:00 202405021130 1 5 5
2024-05-02 18:48:00 202405021129 3 3 5
2024-05-02 18:47:00 202405021128 4 5 5
2024-05-02 18:46:00 202405021127 1 1 6
2024-05-02 18:45:00 202405021126 1 1 5
2024-05-02 18:44:00 202405021125 2 2 3
2024-05-02 18:43:00 202405021124 1 2 5
2024-05-02 18:42:00 202405021123 1 2 3
2024-05-02 18:41:00 202405021122 5 6 6
2024-05-02 18:40:00 202405021121 2 2 4
2024-05-02 18:39:00 202405021120 2 3 3
2024-05-02 18:38:00 202405021119 3 5 5
2024-05-02 18:37:00 202405021118 2 6 6
2024-05-02 18:36:00 202405021117 1 1 2
2024-05-02 18:35:00 202405021116 1 1 5
2024-05-02 18:34:00 202405021115 1 1 6
2024-05-02 18:33:00 202405021114 1 3 4
2024-05-02 18:32:00 202405021113 1 3 5
2024-05-02 18:31:00 202405021112 3 5 6
2024-05-02 18:30:00 202405021111 1 6 6
2024-05-02 18:29:00 202405021110 1 5 6
2024-05-02 18:28:00 202405021109 2 5 5
2024-05-02 18:27:00 202405021108 1 4 6
2024-05-02 18:26:00 202405021107 2 2 3
2024-05-02 18:25:00 202405021106 3 6 6
2024-05-02 18:24:00 202405021105 1 6 6
2024-05-02 18:23:00 202405021104 1 1 2
2024-05-02 18:22:00 202405021103 1 1 5
2024-05-02 18:21:00 202405021102 4 4 5
2024-05-02 18:20:00 202405021101 2 4 5
2024-05-02 18:19:00 202405021100 2 2 4
2024-05-02 18:18:00 202405021099 1 3 5
2024-05-02 18:17:00 202405021098 3 3 5
2024-05-02 18:16:00 202405021097 2 3 6
2024-05-02 18:15:00 202405021096 1 4 5
2024-05-02 18:14:00 202405021095 3 3 6
2024-05-02 18:13:00 202405021094 1 1 3
2024-05-02 18:12:00 202405021093 2 5 5
2024-05-02 18:11:00 202405021092 1 1 2
2024-05-02 18:10:00 202405021091 2 4 5
2024-05-02 18:09:00 202405021090 2 3 4
2024-05-02 18:08:00 202405021089 1 2 3
2024-05-02 18:07:00 202405021088 1 1 5
2024-05-02 18:06:00 202405021087 2 3 4
2024-05-02 18:05:00 202405021086 3 6 6
2024-05-02 18:04:00 202405021085 2 2 5
2024-05-02 18:03:00 202405021084 3 4 5
2024-05-02 18:02:00 202405021083 1 4 5
2024-05-02 18:01:00 202405021082 1 2 2
2024-05-02 18:00:00 202405021081 1 1 2
2024-05-02 17:59:00 202405021080 2 4 6
2024-05-02 17:58:00 202405021079 3 5 6
2024-05-02 17:57:00 202405021078 1 2 5
2024-05-02 17:56:00 202405021077 3 3 4
2024-05-02 17:55:00 202405021076 2 4 6
2024-05-02 17:54:00 202405021075 2 3 5
2024-05-02 17:53:00 202405021074 2 3 4
2024-05-02 17:52:00 202405021073 2 2 3
2024-05-02 17:51:00 202405021072 2 4 4
2024-05-02 17:50:00 202405021071 2 3 3
2024-05-02 17:49:00 202405021070 1 1 5
2024-05-02 17:48:00 202405021069 1 3 4
2024-05-02 17:47:00 202405021068 1 6 6
2024-05-02 17:46:00 202405021067 3 6 6
2024-05-02 17:45:00 202405021066 4 5 6
2024-05-02 17:44:00 202405021065 1 3 5
2024-05-02 17:43:00 202405021064 3 4 6
2024-05-02 17:42:00 202405021063 1 5 6
2024-05-02 17:41:00 202405021062 2 4 4
2024-05-02 17:40:00 202405021061 1 2 5
2024-05-02 17:39:00 202405021060 3 6 6
2024-05-02 17:38:00 202405021059 1 2 5
2024-05-02 17:37:00 202405021058 3 5 5
2024-05-02 17:36:00 202405021057 1 2 5
2024-05-02 17:35:00 202405021056 2 2 6
2024-05-02 17:34:00 202405021055 4 4 6
2024-05-02 17:33:00 202405021054 1 3 5
2024-05-02 17:32:00 202405021053 1 2 2
2024-05-02 17:31:00 202405021052 1 1 4
2024-05-02 17:30:00 202405021051 2 4 5
2024-05-02 17:29:00 202405021050 2 3 4
2024-05-02 17:28:00 202405021049 1 2 2
2024-05-02 17:27:00 202405021048 2 5 5
2024-05-02 17:26:00 202405021047 1 4 6
2024-05-02 17:25:00 202405021046 2 2 3
2024-05-02 17:24:00 202405021045 2 2 5
2024-05-02 17:23:00 202405021044 1 4 4
2024-05-02 17:22:00 202405021043 1 2 6
2024-05-02 17:21:00 202405021042 3 5 5
2024-05-02 17:20:00 202405021041 1 1 2
2024-05-02 17:19:00 202405021040 2 4 5
2024-05-02 17:18:00 202405021039 1 1 1
2024-05-02 17:17:00 202405021038 3 4 5
2024-05-02 17:16:00 202405021037 3 3 4
2024-05-02 17:15:00 202405021036 1 1 2
2024-05-02 17:14:00 202405021035 2 5 5
2024-05-02 17:13:00 202405021034 2 5 6
2024-05-02 17:12:00 202405021033 1 5 6
2024-05-02 17:11:00 202405021032 2 2 5
2024-05-02 17:10:00 202405021031 3 5 6
2024-05-02 17:09:00 202405021030 1 1 5
2024-05-02 17:08:00 202405021029 1 5 5
2024-05-02 17:07:00 202405021028 2 4 6
2024-05-02 17:06:00 202405021027 3 6 6
2024-05-02 17:05:00 202405021026 1 3 6
2024-05-02 17:04:00 202405021025 4 5 5
2024-05-02 17:03:00 202405021024 2 3 3
2024-05-02 17:02:00 202405021023 3 5 6
2024-05-02 17:01:00 202405021022 3 4 6
2024-05-02 17:00:00 202405021021 1 3 4
2024-05-02 16:59:00 202405021020 1 2 4
2024-05-02 16:58:00 202405021019 1 4 4
2024-05-02 16:57:00 202405021018 4 6 6
2024-05-02 16:56:00 202405021017 3 4 6
2024-05-02 16:55:00 202405021016 2 3 6
2024-05-02 16:54:00 202405021015 1 1 6
2024-05-02 16:53:00 202405021014 2 3 4
2024-05-02 16:52:00 202405021013 2 2 3
2024-05-02 16:51:00 202405021012 1 4 5
2024-05-02 16:50:00 202405021011 4 5 6
2024-05-02 16:49:00 202405021010 1 5 6
2024-05-02 16:48:00 202405021009 4 5 5
2024-05-02 16:47:00 202405021008 4 5 6
2024-05-02 16:46:00 202405021007 2 4 4
2024-05-02 16:45:00 202405021006 3 3 4
2024-05-02 16:44:00 202405021005 1 2 4
2024-05-02 16:43:00 202405021004 4 5 6
2024-05-02 16:42:00 202405021003 4 5 5
2024-05-02 16:41:00 202405021002 2 3 4
2024-05-02 16:40:00 202405021001 4 4 5
2024-05-02 16:39:00 202405021000 2 4 4
2024-05-02 16:38:00 202405020999 2 4 6
2024-05-02 16:37:00 202405020998 1 6 6
2024-05-02 16:36:00 202405020997 1 2 4
2024-05-02 16:35:00 202405020996 1 1 4
2024-05-02 16:34:00 202405020995 1 1 3
2024-05-02 16:33:00 202405020994 3 4 4
2024-05-02 16:32:00 202405020993 1 2 3
2024-05-02 16:31:00 202405020992 4 5 5
2024-05-02 16:30:00 202405020991 2 3 4
2024-05-02 16:29:00 202405020990 1 1 2
2024-05-02 16:28:00 202405020989 2 3 5
2024-05-02 16:27:00 202405020988 1 3 4
2024-05-02 16:26:00 202405020987 3 4 5
2024-05-02 16:25:00 202405020986 3 6 6
2024-05-02 16:24:00 202405020985 2 2 3
2024-05-02 16:23:00 202405020984 5 5 6
2024-05-02 16:22:00 202405020983 3 4 4
2024-05-02 16:21:00 202405020982 1 2 4
2024-05-02 16:20:00 202405020981 3 3 5
2024-05-02 16:19:00 202405020980 1 3 5
2024-05-02 16:18:00 202405020979 2 2 3
2024-05-02 16:17:00 202405020978 1 2 5
2024-05-02 16:16:00 202405020977 2 4 4
2024-05-02 16:15:00 202405020976 5 5 6
2024-05-02 16:14:00 202405020975 3 3 4
2024-05-02 16:13:00 202405020974 2 2 4
2024-05-02 16:12:00 202405020973 4 6 6
2024-05-02 16:11:00 202405020972 2 5 6
2024-05-02 16:10:00 202405020971 1 5 5
2024-05-02 16:09:00 202405020970 2 4 6
2024-05-02 16:08:00 202405020969 1 1 4
2024-05-02 16:07:00 202405020968 1 4 4
2024-05-02 16:06:00 202405020967 1 6 6
2024-05-02 16:05:00 202405020966 1 5 6
2024-05-02 16:04:00 202405020965 4 5 5
2024-05-02 16:03:00 202405020964 1 4 6
2024-05-02 16:02:00 202405020963 3 4 5
2024-05-02 16:01:00 202405020962 1 4 6
2024-05-02 16:00:00 202405020961 3 4 5
2024-05-02 15:59:00 202405020960 3 3 5
2024-05-02 15:58:00 202405020959 2 5 5
2024-05-02 15:57:00 202405020958 1 3 4
2024-05-02 15:56:00 202405020957 1 5 6
2024-05-02 15:55:00 202405020956 1 6 6
2024-05-02 15:54:00 202405020955 2 6 6
2024-05-02 15:53:00 202405020954 1 3 5
2024-05-02 15:52:00 202405020953 1 2 3
2024-05-02 15:51:00 202405020952 3 5 5
2024-05-02 15:50:00 202405020951 2 5 6
2024-05-02 15:49:00 202405020950 3 5 5
2024-05-02 15:48:00 202405020949 2 2 6
2024-05-02 15:47:00 202405020948 1 5 5
2024-05-02 15:46:00 202405020947 1 6 6
2024-05-02 15:45:00 202405020946 1 3 3
2024-05-02 15:44:00 202405020945 2 4 5
2024-05-02 15:43:00 202405020944 2 6 6
2024-05-02 15:42:00 202405020943 1 5 5
2024-05-02 15:41:00 202405020942 3 3 6
2024-05-02 15:40:00 202405020941 2 2 3
2024-05-02 15:39:00 202405020940 1 4 4
2024-05-02 15:38:00 202405020939 2 2 6
2024-05-02 15:37:00 202405020938 1 3 4
2024-05-02 15:36:00 202405020937 1 2 5
2024-05-02 15:35:00 202405020936 2 4 5
2024-05-02 15:34:00 202405020935 2 5 6
2024-05-02 15:33:00 202405020934 3 4 6
2024-05-02 15:32:00 202405020933 1 1 5
2024-05-02 15:31:00 202405020932 1 2 6
2024-05-02 15:30:00 202405020931 1 4 6
2024-05-02 15:29:00 202405020930 2 3 4
2024-05-02 15:28:00 202405020929 2 3 6
2024-05-02 15:27:00 202405020928 1 3 4
2024-05-02 15:26:00 202405020927 1 1 5
2024-05-02 15:25:00 202405020926 1 1 2
2024-05-02 15:24:00 202405020925 2 2 4
2024-05-02 15:23:00 202405020924 1 6 6
2024-05-02 15:22:00 202405020923 3 3 4
2024-05-02 15:21:00 202405020922 2 2 5
2024-05-02 15:20:00 202405020921 1 2 4
2024-05-02 15:19:00 202405020920 1 3 3
2024-05-02 15:18:00 202405020919 1 5 6
2024-05-02 15:17:00 202405020918 2 5 5
2024-05-02 15:16:00 202405020917 1 2 2
2024-05-02 15:15:00 202405020916 2 2 4
2024-05-02 15:14:00 202405020915 2 2 3
2024-05-02 15:13:00 202405020914 2 4 6
2024-05-02 15:12:00 202405020913 3 4 5
2024-05-02 15:11:00 202405020912 5 5 6
2024-05-02 15:10:00 202405020911 2 3 6
2024-05-02 15:09:00 202405020910 1 2 6
2024-05-02 15:08:00 202405020909 1 5 5
2024-05-02 15:07:00 202405020908 3 4 5
2024-05-02 15:06:00 202405020907 1 5 6
2024-05-02 15:05:00 202405020906 4 5 5
2024-05-02 15:04:00 202405020905 1 2 6
2024-05-02 15:03:00 202405020904 1 1 4
2024-05-02 15:02:00 202405020903 1 2 5
2024-05-02 15:01:00 202405020902 1 2 4
2024-05-02 15:00:00 202405020901 2 2 4
2024-05-02 14:59:00 202405020900 1 3 4
2024-05-02 14:58:00 202405020899 2 2 5
2024-05-02 14:57:00 202405020898 3 6 6
2024-05-02 14:56:00 202405020897 2 4 6
2024-05-02 14:55:00 202405020896 3 3 6
2024-05-02 14:54:00 202405020895 2 3 5
2024-05-02 14:53:00 202405020894 3 3 6
2024-05-02 14:52:00 202405020893 4 6 6
2024-05-02 14:51:00 202405020892 5 5 6
2024-05-02 14:50:00 202405020891 4 6 6
2024-05-02 14:49:00 202405020890 1 2 4
2024-05-02 14:48:00 202405020889 5 6 6
2024-05-02 14:47:00 202405020888 3 3 6
2024-05-02 14:46:00 202405020887 1 2 5
2024-05-02 14:45:00 202405020886 4 4 5
2024-05-02 14:44:00 202405020885 1 1 5
2024-05-02 14:43:00 202405020884 5 5 6
2024-05-02 14:42:00 202405020883 2 4 6
2024-05-02 14:41:00 202405020882 3 4 5
2024-05-02 14:40:00 202405020881 1 2 3
2024-05-02 14:39:00 202405020880 3 3 5
2024-05-02 14:38:00 202405020879 2 2 5
2024-05-02 14:37:00 202405020878 1 1 5
2024-05-02 14:36:00 202405020877 2 2 3
2024-05-02 14:35:00 202405020876 3 4 5
2024-05-02 14:34:00 202405020875 1 1 6
2024-05-02 14:33:00 202405020874 2 6 6
2024-05-02 14:32:00 202405020873 2 5 5
2024-05-02 14:31:00 202405020872 1 4 5
2024-05-02 14:30:00 202405020871 1 5 5
2024-05-02 14:29:00 202405020870 1 1 4
2024-05-02 14:28:00 202405020869 1 5 6
2024-05-02 14:27:00 202405020868 1 4 5
2024-05-02 14:26:00 202405020867 4 5 6
2024-05-02 14:25:00 202405020866 2 3 3
2024-05-02 14:24:00 202405020865 1 4 5
2024-05-02 14:23:00 202405020864 3 3 6
2024-05-02 14:22:00 202405020863 1 3 5
2024-05-02 14:21:00 202405020862 3 3 5
2024-05-02 14:20:00 202405020861 2 5 6
2024-05-02 14:19:00 202405020860 1 2 4
2024-05-02 14:18:00 202405020859 3 3 6
2024-05-02 14:17:00 202405020858 2 2 3
2024-05-02 14:16:00 202405020857 1 2 6
2024-05-02 14:15:00 202405020856 1 3 4
2024-05-02 14:14:00 202405020855 3 4 4
2024-05-02 14:13:00 202405020854 1 4 6
2024-05-02 14:12:00 202405020853 2 3 4
2024-05-02 14:11:00 202405020852 1 2 6
2024-05-02 14:10:00 202405020851 3 6 6
2024-05-02 14:09:00 202405020850 1 3 3
2024-05-02 14:08:00 202405020849 1 4 6
2024-05-02 14:07:00 202405020848 5 6 6
2024-05-02 14:06:00 202405020847 1 2 2
2024-05-02 14:05:00 202405020846 2 2 6
2024-05-02 14:04:00 202405020845 1 3 3
2024-05-02 14:03:00 202405020844 2 4 4
2024-05-02 14:02:00 202405020843 1 3 4
2024-05-02 14:01:00 202405020842 4 5 6
2024-05-02 14:00:00 202405020841 1 2 3
2024-05-02 13:59:00 202405020840 1 2 2
2024-05-02 13:58:00 202405020839 2 2 3
2024-05-02 13:57:00 202405020838 2 4 4
2024-05-02 13:56:00 202405020837 4 6 6
2024-05-02 13:55:00 202405020836 2 2 6
2024-05-02 13:54:00 202405020835 2 4 4
2024-05-02 13:53:00 202405020834 2 2 3
2024-05-02 13:52:00 202405020833 2 3 3
2024-05-02 13:51:00 202405020832 4 5 6
2024-05-02 13:50:00 202405020831 2 2 6
2024-05-02 13:49:00 202405020830 2 6 6
2024-05-02 13:48:00 202405020829 1 3 5
2024-05-02 13:47:00 202405020828 3 5 5
2024-05-02 13:46:00 202405020827 5 6 6
2024-05-02 13:45:00 202405020826 1 2 5
2024-05-02 13:44:00 202405020825 3 4 5
2024-05-02 13:43:00 202405020824 1 4 5
2024-05-02 13:42:00 202405020823 2 5 6
2024-05-02 13:41:00 202405020822 2 2 6
2024-05-02 13:40:00 202405020821 3 4 5
2024-05-02 13:39:00 202405020820 2 2 3
2024-05-02 13:38:00 202405020819 1 3 4
2024-05-02 13:37:00 202405020818 2 2 4
2024-05-02 13:36:00 202405020817 1 3 5
2024-05-02 13:35:00 202405020816 5 5 6
2024-05-02 13:34:00 202405020815 2 6 6
2024-05-02 13:33:00 202405020814 2 3 6
2024-05-02 13:32:00 202405020813 1 1 4
2024-05-02 13:31:00 202405020812 1 2 4
2024-05-02 13:30:00 202405020811 1 1 4
2024-05-02 13:29:00 202405020810 1 3 4
2024-05-02 13:28:00 202405020809 4 6 6
2024-05-02 13:27:00 202405020808 4 4 5
2024-05-02 13:26:00 202405020807 1 3 3
2024-05-02 13:25:00 202405020806 1 6 6
2024-05-02 13:24:00 202405020805 2 4 4
2024-05-02 13:23:00 202405020804 1 4 4
2024-05-02 13:22:00 202405020803 5 5 6
2024-05-02 13:21:00 202405020802 4 5 5
2024-05-02 13:20:00 202405020801 1 4 5
2024-05-02 13:19:00 202405020800 1 2 6
2024-05-02 13:18:00 202405020799 2 2 5
2024-05-02 13:17:00 202405020798 2 4 4
2024-05-02 13:16:00 202405020797 1 2 5
2024-05-02 13:15:00 202405020796 1 3 4
2024-05-02 13:14:00 202405020795 1 3 5
2024-05-02 13:13:00 202405020794 1 1 6
2024-05-02 13:12:00 202405020793 5 5 6
2024-05-02 13:11:00 202405020792 1 3 4
2024-05-02 13:10:00 202405020791 2 4 6
2024-05-02 13:09:00 202405020790 1 5 6
2024-05-02 13:08:00 202405020789 2 5 6
2024-05-02 13:07:00 202405020788 3 5 5
2024-05-02 13:06:00 202405020787 1 4 6
2024-05-02 13:05:00 202405020786 2 4 4
2024-05-02 13:04:00 202405020785 1 3 4
2024-05-02 13:03:00 202405020784 2 2 4
2024-05-02 13:02:00 202405020783 2 6 6
2024-05-02 13:01:00 202405020782 1 5 5
2024-05-02 13:00:00 202405020781 1 1 6
2024-05-02 12:59:00 202405020780 1 4 5
2024-05-02 12:58:00 202405020779 3 5 5
2024-05-02 12:57:00 202405020778 2 6 6
2024-05-02 12:56:00 202405020777 1 4 6
2024-05-02 12:55:00 202405020776 5 6 6
2024-05-02 12:54:00 202405020775 3 5 5
2024-05-02 12:53:00 202405020774 2 4 4
2024-05-02 12:52:00 202405020773 2 2 4
2024-05-02 12:51:00 202405020772 3 4 5
2024-05-02 12:50:00 202405020771 2 3 5
2024-05-02 12:49:00 202405020770 2 3 6
2024-05-02 12:48:00 202405020769 1 1 4
2024-05-02 12:47:00 202405020768 2 5 5
2024-05-02 12:46:00 202405020767 4 5 6
2024-05-02 12:45:00 202405020766 3 5 6
2024-05-02 12:44:00 202405020765 1 3 3
2024-05-02 12:43:00 202405020764 2 6 6
2024-05-02 12:42:00 202405020763 2 3 3
2024-05-02 12:41:00 202405020762 2 2 4
2024-05-02 12:40:00 202405020761 2 5 6
2024-05-02 12:39:00 202405020760 2 2 6
2024-05-02 12:38:00 202405020759 2 3 6
2024-05-02 12:37:00 202405020758 4 6 6
2024-05-02 12:36:00 202405020757 2 5 5
2024-05-02 12:35:00 202405020756 1 1 5
2024-05-02 12:34:00 202405020755 1 3 6
2024-05-02 12:33:00 202405020754 3 5 5
2024-05-02 12:32:00 202405020753 2 6 6
2024-05-02 12:31:00 202405020752 1 2 6
2024-05-02 12:30:00 202405020751 2 3 6
2024-05-02 12:29:00 202405020750 2 2 3
2024-05-02 12:28:00 202405020749 1 3 6
2024-05-02 12:27:00 202405020748 4 4 5
2024-05-02 12:26:00 202405020747 1 2 6
2024-05-02 12:25:00 202405020746 1 2 4
2024-05-02 12:24:00 202405020745 3 5 6
2024-05-02 12:23:00 202405020744 2 3 6
2024-05-02 12:22:00 202405020743 1 3 3
2024-05-02 12:21:00 202405020742 1 1 6
2024-05-02 12:20:00 202405020741 1 3 4
2024-05-02 12:19:00 202405020740 3 4 4
2024-05-02 12:18:00 202405020739 1 2 3
2024-05-02 12:17:00 202405020738 3 5 6
2024-05-02 12:16:00 202405020737 1 3 6
2024-05-02 12:15:00 202405020736 4 5 6
2024-05-02 12:14:00 202405020735 1 4 5
2024-05-02 12:13:00 202405020734 1 5 6
2024-05-02 12:12:00 202405020733 1 2 6
2024-05-02 12:11:00 202405020732 1 1 3
2024-05-02 12:10:00 202405020731 1 6 6
2024-05-02 12:09:00 202405020730 3 4 5
2024-05-02 12:08:00 202405020729 4 4 5
2024-05-02 12:07:00 202405020728 3 3 6
2024-05-02 12:06:00 202405020727 1 2 5
2024-05-02 12:05:00 202405020726 3 4 5
2024-05-02 12:04:00 202405020725 2 2 5
2024-05-02 12:03:00 202405020724 2 3 4
2024-05-02 12:02:00 202405020723 1 1 3
2024-05-02 12:01:00 202405020722 4 5 5
2024-05-02 12:00:00 202405020721 3 4 4
2024-05-02 11:59:00 202405020720 1 2 5
2024-05-02 11:58:00 202405020719 2 2 5
2024-05-02 11:57:00 202405020718 3 3 6
2024-05-02 11:56:00 202405020717 1 1 5
2024-05-02 11:55:00 202405020716 1 4 4
2024-05-02 11:54:00 202405020715 1 3 6
2024-05-02 11:53:00 202405020714 1 2 3
2024-05-02 11:52:00 202405020713 1 3 5
2024-05-02 11:51:00 202405020712 1 2 4
2024-05-02 11:50:00 202405020711 2 4 5
2024-05-02 11:49:00 202405020710 2 2 4
2024-05-02 11:48:00 202405020709 3 3 5
2024-05-02 11:47:00 202405020708 4 6 6
2024-05-02 11:46:00 202405020707 1 1 2
2024-05-02 11:45:00 202405020706 1 5 6
2024-05-02 11:44:00 202405020705 3 4 4
2024-05-02 11:43:00 202405020704 1 2 2
2024-05-02 11:42:00 202405020703 1 1 6
2024-05-02 11:41:00 202405020702 2 2 4
2024-05-02 11:40:00 202405020701 3 3 5
2024-05-02 11:39:00 202405020700 1 1 2
2024-05-02 11:38:00 202405020699 2 3 3
2024-05-02 11:37:00 202405020698 1 4 6
2024-05-02 11:36:00 202405020697 2 3 6
2024-05-02 11:35:00 202405020696 2 5 6
2024-05-02 11:34:00 202405020695 1 2 5
2024-05-02 11:33:00 202405020694 5 5 6
2024-05-02 11:32:00 202405020693 2 4 4
2024-05-02 11:31:00 202405020692 3 3 5
2024-05-02 11:30:00 202405020691 2 3 5
2024-05-02 11:29:00 202405020690 4 5 6
2024-05-02 11:28:00 202405020689 2 3 3
2024-05-02 11:27:00 202405020688 1 5 6
2024-05-02 11:26:00 202405020687 3 4 6
2024-05-02 11:25:00 202405020686 2 4 4
2024-05-02 11:24:00 202405020685 3 6 6
2024-05-02 11:23:00 202405020684 3 5 6
2024-05-02 11:22:00 202405020683 3 4 4
2024-05-02 11:21:00 202405020682 1 1 2
2024-05-02 11:20:00 202405020681 3 4 4
2024-05-02 11:19:00 202405020680 1 5 6
2024-05-02 11:18:00 202405020679 3 3 4
2024-05-02 11:17:00 202405020678 2 2 5
2024-05-02 11:16:00 202405020677 1 1 6
2024-05-02 11:15:00 202405020676 3 3 5
2024-05-02 11:14:00 202405020675 1 5 6
2024-05-02 11:13:00 202405020674 1 2 6
2024-05-02 11:12:00 202405020673 2 4 4
2024-05-02 11:11:00 202405020672 2 6 6
